2005년 11월 29일
[백업] 생두 가격표 10/22
kg당 가격
품 명 BAG 30kg 1~10kg
Brazil Santos NO2.17/18 (60KG) 5,300 5,900 6,500
Brazil Santos Paraiso 19(60KG) 6,200 6,800 7,500
Brazil San Marino 19(60KG) 8,000 8,800 9,700
Mocha Sidamo washed G2(60KG) 6,800 7,500 8,300
Mocha Sidamo natural G4(60KG) 5,800 6,400 7,100
Mocha Yirgacheffe(60KG) 6,800 7,500 8,300
Mocha Matari(60KG) 12,500 13,800 15,200
Colombia Exelso(70KG) 5,900 6,500 7,200
Colombia La Virginia(70KG) 7,500 8,300 9,200
Colombia Sup Paraiso(70KG) 6,500 7,200 8,000
Indonesia WIB(60KG) 4,900 5,400 5,900
Indonesia Mandeling G-1(60KG) 7,700 8,500 9,400
Guatemala SHB(69kg) 6,300 6,900 7,600
Guatemala El Paraiso(69KG) 7,000 7,700 8,500
Papua Newgynia(60KG) 6,800 7,500 8,300
Tanjania AA Paraiso(60kg) 7,500 8,300 9,200
Kenya AA(60kg) 7,800 8,600 9,500
Special Bean
Indonesia Gayo Mountain(30KG) 13,800 16,000
Tanzania Kilimanjaro Mamasa(60KG) 9,500 10,500 11,600
Costarica Springvally Mountain(69KG) 9,800 11,500 13,000
Cuba TL Organic(60kg) 13,500 14,900 16,400
Hwaiian Cona Extra Fancy 52,500 57,800 63,600
Jamaica Blue Mountain 85,000 93,500 102,800
Matsumoto Special
Indonesia Toba Blue(60KG) 12,000 13,200 14,500
Colombia Andes Condor(70KG) 10,500 11,600 12,800
Guatemala Finca Elconsuelo(69KG) 10,800 11,900 13,100
...실은 단지 이글루 포스트에서 표를 구현해보고 싶었을뿐;;
품 명 BAG 30kg 1~10kg
Brazil Santos NO2.17/18 (60KG) 5,300 5,900 6,500
Brazil Santos Paraiso 19(60KG) 6,200 6,800 7,500
Brazil San Marino 19(60KG) 8,000 8,800 9,700
Mocha Sidamo washed G2(60KG) 6,800 7,500 8,300
Mocha Sidamo natural G4(60KG) 5,800 6,400 7,100
Mocha Yirgacheffe(60KG) 6,800 7,500 8,300
Mocha Matari(60KG) 12,500 13,800 15,200
Colombia Exelso(70KG) 5,900 6,500 7,200
Colombia La Virginia(70KG) 7,500 8,300 9,200
Colombia Sup Paraiso(70KG) 6,500 7,200 8,000
Indonesia WIB(60KG) 4,900 5,400 5,900
Indonesia Mandeling G-1(60KG) 7,700 8,500 9,400
Guatemala SHB(69kg) 6,300 6,900 7,600
Guatemala El Paraiso(69KG) 7,000 7,700 8,500
Papua Newgynia(60KG) 6,800 7,500 8,300
Tanjania AA Paraiso(60kg) 7,500 8,300 9,200
Kenya AA(60kg) 7,800 8,600 9,500
Special Bean
Indonesia Gayo Mountain(30KG) 13,800 16,000
Tanzania Kilimanjaro Mamasa(60KG) 9,500 10,500 11,600
Costarica Springvally Mountain(69KG) 9,800 11,500 13,000
Cuba TL Organic(60kg) 13,500 14,900 16,400
Hwaiian Cona Extra Fancy 52,500 57,800 63,600
Jamaica Blue Mountain 85,000 93,500 102,800
Matsumoto Special
Indonesia Toba Blue(60KG) 12,000 13,200 14,500
Colombia Andes Condor(70KG) 10,500 11,600 12,800
Guatemala Finca Elconsuelo(69KG) 10,800 11,900 13,100
...실은 단지 이글루 포스트에서 표를 구현해보고 싶었을뿐;;
# by | 2005/11/29 23:37 | 커피는 간단히!
※ 로그인 사용자만 덧글을 남길 수 있습니다.



